Κύριο Μενού:
dolphin watching, tours
few words, many colors and many numbers...
| sails on, 1-day | |
| sails on, 2-day or 3-day | |
| free | |
| plans a trip | |
| no sails (weather or...) |
The numbers in the boxes signify the empty seats.
In one-day tours, the boat's fullness is 12 persons, 10 passengers and 2
(Captain and co-Captain).
In 2-day, 3-day tours, etc., the boat's fullness is 8 persons, 6 passengers and 2
(Captain and co-Captain).
APRIL 2010
| Δ | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| Τ | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| Τ | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| Π | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
| Π | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
| Σ | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||
| Κ | 4 | 11 | 18 | 25 |
MAY 2010
| Δ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||
| Τ | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||
| Τ | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||
| Π | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
| Π | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||
| Σ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
| Κ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
JUNE 2010
| Δ | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| Τ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
| Τ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
| Π | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||
| Π | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
| Σ | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| Κ | 6 | 13 | 20 | 27 |
JULY 2010
| Δ | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| Τ | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| Τ | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| Π | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
| Π | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
| Σ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
| Κ | 4 | 11 | 18 | 25 |
AUGUST 2010
| Δ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
| Τ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||
| Τ | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||
| Π | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||
| Π | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
| Σ | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||
| Κ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
SEPTEMBER 2010
| Δ | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| Τ | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| Τ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
| Π | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
| Π | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||
| Σ | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
| Κ | 5 | 12 | 19 | 26 |
OCTOBER 2010
| Δ | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
| Τ | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| Τ | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| Π | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| Π | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
| Σ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
| Κ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
NOVEMBER 2010
| Δ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
| Τ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
| Τ | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||
| Π | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
| Π | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| Σ | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| Κ | 7 | 14 | 21 | 28 |