Κύριο Μενού:
το αντάμωμα, περιηγήσεις
λίγα λόγια, πολύ χρώμα και πολλοί αριθμοί...
| ταξιδεύει, ημερήσιο | |
| ταξιδεύει, 2 η 3ημερο.... | |
| ελεύθερο | |
| σχεδιάζει ταξίδι | |
| δεν ταξιδεύει (καιρός η...) |
Οι αριθμοί μέσα στα τετράγωνα δηλώνουν τις ελεύθερες θέσεις.
Στα ημερήσια ταξίδια, η πληρότητα είναι 12 άτομα, 10 επιβάτες και 2 (κυβερνήτης + συγκυβερνήτης).
Στα διήμερα, τριήμερα, κλπ. είναι 8 άτομα, 6 επιβάτες και 2 (κυβερνήτης + συγκυβερνήτης).
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010
| Δ | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| Τ | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| Τ | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| Π | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
| Π | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
| Σ | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||
| Κ | 4 | 11 | 18 | 25 |
ΜΑΙΟΣ 2010
| Δ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||
| Τ | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||
| Τ | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||
| Π | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
| Π | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||
| Σ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
| Κ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
ΙΟΥΝΙΟΣ 2010
| Δ | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| Τ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
| Τ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
| Π | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||
| Π | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
| Σ | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| Κ | 6 | 13 | 20 | 27 |
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010
| Δ | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| Τ | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| Τ | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| Π | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
| Π | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
| Σ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
| Κ | 4 | 11 | 18 | 25 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010
| Δ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
| Τ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||
| Τ | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||
| Π | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||
| Π | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
| Σ | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||
| Κ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
| Δ | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| Τ | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| Τ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
| Π | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
| Π | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||
| Σ | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
| Κ | 5 | 12 | 19 | 26 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010
| Δ | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
| Τ | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| Τ | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| Π | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| Π | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
| Σ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
| Κ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010
| Δ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
| Τ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
| Τ | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||
| Π | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
| Π | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| Σ | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| Κ | 7 | 14 | 21 | 28 |
Υπομενού